Ürün Açıklaması
Trafo Basınç tahliye vanası
Bu, özellikle yağa batırılmış transformatörler, güç kapasitörleri ve yükte-kademe değiştiriciler için yapılmış hayati bir güvenlik parçası olan Transformatöre yönelik basınç tahliye valfimizdir.
Ne için inşa edildi?
Bir transformatör bozulduğunda, aşırı ısınan bobinler yalıtkan yağı gaza dönüştürecek ve bir saniye içinde tankın içinde aşırı basınç oluşturacaktır. Bu valf, aşırı basıncı hemen serbest bırakmak için yalnızca 2 ms içinde açılır, böylece tank bükülmez veya parçalanmaz. Basınç normale döndüğünde valf tekrar sıkı bir şekilde kapanır. Yağmur suyunun ve havanın tanka sızmasını engeller, böylece transformatör yağınız ve iç yalıtımınız temiz ve kuru kalır.
detay


Uygulama ve Performans
Ekipman yağ deposunu korumak için yağa batırılmış güç transformatörlerine, güç kapasitörlerine ve-yük kademe değiştiricilerine-basınç tahliye vanaları takılmıştır. Çalışan bir yağa batırılmış transformatörde bir arıza meydana geldiğinde-, aşırı ısınan sargılar transformatör yağını buharlaştırarak tank içinde keskin bir basınç artışına neden olur. Tahliye valfi, fazla basıncı anında boşaltmak için 2 milisaniye içinde tetiklenerek tankın deforme olmasını veya patlamasını önler. Tank basıncı ayarlanan açılma eşiğinin üzerine çıkarsa, iç basınç normal seviyelere düşene kadar vana tekrar devreye girecektir. Basınç hafiflediğinde valf sıkıca kapatılır. Bu, dışarıdaki nemin ve havanın tankın içine sızmasını engelleyerek transformatörün iç bileşenlerinin kirlenmesini önler.
| HAYIR. | Kod | Modeli | Sondaj deliği çizimi | Kutu kapağının açılması | Konuxpitch | Yakıt çapı | H | D | Kapanış basıncı | Açma basıncı | T | |
| 1 | TH.XDB.005 | YSF9-25/18THB | B | Φ42 | M38X2 | 18 | 60 | Φ55 | 19 | 25±5 | <1.5 | |
| 2 | TH.XDC.001 | YSF9-35/25THB | B | Φ55 | M48X3 | 25 | 90 | Φ75 | 19 | 35±5 | <1.5 | |
| 3 | TH.XDC.002 | YSF9-35/50THB | B | Φ93 | M80X3 | 50 | 100 | Φ105 | 19 | 35±5 | 1.5-4.5 | |
| 4 | TH.XDC.003 | YSF9-35/25KJTHB | B | Φ55 | M48X3 | 25 | 130 | Φ80 | 19 | 35±5 | <1.5 | |
| 5 | TH.XDC.004 | YSF9-35/50KJTHB | B | Φ93 | M80X3 | 50 | 140 | Φ115 | 19 | 35±5 | 1.5-4.5 | |
| 6 | TH.XDC.027 | YSF9-35/25KJTHB | A | Φ55 | 3-M10X85 | 25 | 147 | Φ80 | 19 | 35±5 | <1.5 | |
| 7 | TH.XDC.018 | YSF9-35/50SKJTHB | A | Φ93 | 4-M12X130 | 50 | 140 | Φ115 | 19 | 35±5 | 1.5-4.5 | |
| 8 | TH.XDC.025 | YSF9-35/25DKJTHB | A | Φ55 | 3-M10X85 | 25 | 173 | Φ80 | 19 | 35±5 | <1.5 | |
| 9 | TH.XDC.024 | YSF9-35/50DSKJTHB | A | Φ93 | 4-M12X130 | 50 | 195 | Φ115 | 19 | 35±5 | 1.5-4.5 | |
| 10 | TH.XCC.001 | YSF8-35/25JTHB | B | Φ40 | M33X2 | 25 | 78 | Φ68 | 19 | 35±5 | <1.5 | |
| 11 | TH.XCC.002 | YSF8-35/50JTHB | B | Φ67 | M60X2 | 50 | 105 | Φ95 | 19 | 35±5 | 1.5-4.5 | |
| 12 | TH.XCC.003 | YSF8-35/25KJTHB | B | Φ40 | M33X2 | 25 | 135 | Φ68 | 19 | 35±5 | <1.5 | |
| 13 | TH.XCC.004 | YSF8-35/50KJTHB | B | Φ67 |
|
50 | 150 | Φ105 | 19 | 35±5 | 1.5-4.5 |
Çizim

Popüler Etiketler: trafo basınç tahliye vanası, Çin trafo basınç tahliye vanası tedarikçileri, anteni dönüştürür, transformatör kod çözücüleri, Transformer Mikrodalga Aksesuarları, trafo enerji santralleri, trafo satışları, trafo toptancılar

















