Ürün Açıklaması
Yarı iletken Naylon Bant, örneğin yüksek gerilim çapraz-bağlı polietilen kablonun iletkeninin etrafına sarma bandı olarak uygulanır, ancak aynı zamanda petrol sondaj kablolarında ve maden kablolarında da kullanılır. Koruyucu ve bağlayıcı bir işlevi vardır. Yarı-İletken Naylon Bant aynı zamanda aşındırıcı değildir.

Başvuru:
Büyük kesitli orta gerilim ve süper yüksek gerilim güç kablosu için iletken ve yalıtım çekirdeğinin dış kısmında koruma ve bağlama için kullanılır.
Kompozisyon:
• Naylon Kumaş
• Yarı-iletken Karbon Siyahı
Yarı-iletken Naylon Bant Veri sayfası
| Özellikler | BNLD10 | BNLD12 | BNLD14 | BNLD16 |
| Kalınlık | 0.10±0.02 | 0.12±0.02 | 0.14±0.02 | 0.16±0.02 |
| Ağırlık(g/m2) | 90±10 | 100±10 | 110±10 | 135±10 |
| Çekme mukavemeti (N/cm) | 140'tan büyük veya eşit | 160'tan büyük veya eşit | 160'tan büyük veya eşit | 180'den büyük veya eşit |
| Uzama(%) | 25'ten büyük veya eşit | 25'ten büyük veya eşit | 25'ten büyük veya eşit | 25'ten büyük veya eşit |
| Yüzey direnci Ω | 1000'den küçük veya ona eşit | 1000'den küçük veya ona eşit | 1000'den küçük veya ona eşit | 1000'den küçük veya ona eşit |
| Hacim direnci (Ω.cm) | 1×10'dan küçük veya ona eşit5 | 1×10'dan küçük veya ona eşit5 | 1×10'dan küçük veya ona eşit5 | 1×10'dan küçük veya ona eşit5 |
| Kısa vadeli stabilite (derece) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Uzun süreli stabilite (derece) | 145 | 145 | 145 | 145 |
Yarı{0}iletken Tetoron bant
Uygulama: İletkenin ve izolasyon çekirdeğinin dış kısmında ekranlama ve bağlama için kullanılır.Süper yüksek mukavemet ile.İletkenleri ayırmak için yüksek gerilim ve süper yüksek gerilim kablolarının ekranlanması, bağlanması ve yalıtılması için özellikle uygundur.
| Özellikler | ÖTV-18 | ÖTV-20 | ÖTV-25 |
| Kalınlık (mm) | 0.18±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 |
| Ağırlık(g/m2) | 150±20 | 170±20 | 180±20 |
| Çekme mukavemeti (N/cm) | 220'den büyük veya eşit | 220'den büyük veya eşit | 220'den büyük veya eşit |
| Uzama(%) | 25'ten büyük veya eşit | 25'ten büyük veya eşit | 25'ten büyük veya eşit |
| Yüzey direnci Ω | 1000'den küçük veya ona eşit | 1000'den küçük veya ona eşit | 1000'den küçük veya ona eşit |
| Hacim direnci (Ω.cm) | 1×10'dan küçük veya ona eşit5 | 1×10'dan küçük veya ona eşit5 | 1×10'dan küçük veya ona eşit5 |
| Kısa vadeli stabilite (derece) | 230 | 230 | 230 |
| Uzun süreli stabilite (derece) | 145 | 145 | 145 |
Yarı-iletken Yastık su engelleyici bant
Uygulama: Süper yüksek gerilim güç kablosunun metal kılıfının içindeki yastık ve su blokajı için kullanılır.
| Özellikler | BHZD15 | BHZD20 |
| Kalınlık (mm) | 1.5±0.03 | 2.0±0.03 |
| Ağırlık(g/m2) | 260±40 | 280±40 |
| Çekme mukavemeti (N/cm) | 40'tan büyük veya eşit | 40'tan büyük veya eşit |
| Uzama(%) | 12'den büyük veya eşit | 12'den büyük veya eşit |
| Yüzey direnci Ω | 500'den az veya eşit | 500'den az veya eşit |
| Hacim direnci (Ω.cm) | 5×10'dan küçük veya ona eşit3 | 5×10'dan küçük veya ona eşit3 |
| Şişme hızı (mm/dak) | 8'den büyük veya eşit | 8'den büyük veya eşit |
| Şişme yüksekliği (mm/3dk) | 10'dan büyük veya eşit | 12'den büyük veya eşit |
| Kısa vadeli stabilite (derece) | 230 | 230 |
| Uzun süreli stabilite (derece) | 90 | 90 |
| Nem | 9'dan küçük veya ona eşit | 9'dan küçük veya ona eşit |
Yarı-su iletken, suyu engelleyen bağlama bandı
Uygulama: Güç kablosu için iletkenin ve yalıtım çekirdeğinin dış kısmında ekranlama, bağlama ve su engelleme için kullanılır.
| Özellikler | BZBD15 | BEBD20 | BZBD25 |
| Kalınlık | 0.15±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.04 |
| Ağırlık(g/m2) | 130±20 | 150±20 | 220±20 |
| Çekme mukavemeti (N/cm) | 160'tan büyük veya eşit | 160'tan büyük veya eşit | 220 |
| Uzama(%) | 20'den büyük veya eşit | 20'den büyük veya eşit | 20'den büyük veya eşit |
| Yüzey direnci Ω | 1000'den küçük veya ona eşit | 1000'den küçük veya ona eşit | 1000'den küçük veya ona eşit |
| Hacim direnci (Ω.cm) | 1×10'dan küçük veya ona eşit5 | 1×10'dan küçük veya ona eşit5 | 1×10'dan küçük veya ona eşit5 |
| Şişme yüksekliği (mm/5 dak) | 6'dan büyük veya eşit | 6'dan büyük veya eşit | 6'dan büyük veya eşit |
| Kısa vadeli stabilite (derece) | 230 | 230 | 230 |
| Uzun süreli stabilite (derece) | 145 | 145 | 145 |
Fabrika Teşhiri


Popüler Etiketler: yarı-iletken naylon bant, Çin yarı-iletken naylon bant tedarikçileri















